ECOSPORT MODELOS 2020 E 2021, EDGE MODELOS 2019 E 2020,
FUSION MODELO 2019, MUSTANG MODELOS 2020, 2021 E 2023,
RANGER MODELOS 2020 E 2021 E BRONCO SPORT MODELOS 2021 A 2024
A Ford Motor Company Brasil Ltda. convoca os consumidores proprietários dos veículos com modelos, numeração de chassi e datas de produção abaixo relacionadas, para atender o chamamento à presente Campanha de Recall:
| Veículos | Modelos | Chassis | Datas de produção |
|---|---|---|---|
| EcoSport | 2020 | 9BFZB55S5L8772479 | 03 de abril de 2019 |
| 9BFZB55S6L8772684 | 03 de abril de 2019 | ||
| 9BFZB65V2L8773217 | 15 de abril de 2019 | ||
| 9BFZB65V8L8778812 | 08 de maio de 2019 | ||
| 9BFZB65V4L8780718 | 26 de junho de 2019 | ||
| 9BFZB65V6L8799139 | 18 de setembro de 2019 | ||
| 2021 | 9BFZB55S5M8840586 | 05 de outubro de 2020 | |
| Edge | 2019 | 2FMPK4AP7KBB10701 | 09 de outubro de 2018 |
| 2FMPK4AP8KBB10710 | 15 de outubro de 2018 | ||
| 2020 | 2FMPK4AP4LBA61815 | 14 de fevereiro de 2020 | |
| Fusion | 2019 | 3FA6P0C97KR122623 | 02 de outubro de 2018 |
| Mustang | 2020 | 1FA6P8CF4L5160464 | 17 de junho de 2020 |
| 1FA6P8CF8L5152349 | 22 de junho de 2020 | ||
| 1FA6P8CFXL5168133 | 17 de agosto de 2020 | ||
| 1FA6P8CF3L5173822 | 09 de setembro de 2020 | ||
| 1FA6P8CFXL5181111 | 19 de outubro de 2020 | ||
| 1FA6P8CFXL5181139 | 21 de outubro de 2020 | ||
| 2021 | 1FA6P8R0XM5551008 | 02 de março de 2021 | |
| 1FA6P8R02M5550984 | 03 de março de 2021 | ||
| 1FA6P8R07M5553007 | 24 de junho de 2021 | ||
| 1FA6P8R08M5553436 | 25 de junho de 2021 | ||
| 1FA6P8R07M5553069 | 01 de julho de 2021 | ||
| 1FA6P8R01M5553973 | 20 de setembro de 2021 | ||
| 1FA6P8R03M5554042 | 20 de setembro de 2021 | ||
| 1FA6P8R0XM5553986 | 22 de setembro de 2021 | ||
| 2023 | 1FA6P8R00P5501724 | 06 de fevereiro de 2023 | |
| Ranger | 2020 | 8AFAR23N2LJ169280 | 17 de setembro de 2019 |
| 8AFAR23N7LJ177519 | 15 de janeiro de 2020 | ||
| 2021 | 8AFAR23LXMJ204020 | 27 de agosto de 2020 | |
| Bronco Sport | 2021 | 3FMCR9E91MRA47246 | 22 de fevereiro de 2021 |
| 3FMCR9E93MRA42520 | 11 de março de 2021 | ||
| 3FMCR9E91MRA44542 | 12 de março de 2021 | ||
| 3FMCR9E91MRA54777 | 13 de abril de 2021 | ||
| 3FMCR9E93MRA55008 | 13 de abril de 2021 | ||
| 3FMCR9E97MRA73625 | 21 de abril de 2021 | ||
| 3FMCR9E99MRA54834 | 29 de abril de 2021 | ||
| 3FMCR9E97MRB11547 | 20 de julho de 2021 | ||
| 3FMCR9E93MRA29525 | 19 de agosto de 2021 | ||
| 3FMCR9E92MRA86606 | 20 de agosto de 2021 | ||
| 3FMCR9E91MRB15058 | 30 de agosto de 2021 | ||
| 3FMCR9E95MRA40445 | 30 de agosto de 2021 | ||
| 3FMCR9E96MRA86799 | 08 de setembro de 2021 | ||
| 3FMCR9E9XMRB11557 | 09 de agosto de 2021 | ||
| 3FMCR9E97MRB16926 | 01 de outubro de 2021 | ||
| 2022 | 3FMCR9E93NRD61109 | 23 de maio de 2022 | |
| 2023 | De PRD58556 até PRE36215 | De 26 de abril de 2023 até 19 de outubro de 2023 | |
| 2024 | 3FMCR9E95RRE40335 | 04 de janeiro de 2024 | |
| 3FMCR9E90RRE40467 | 05 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E91RRE39974 | 05 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E95RRE39606 | 05 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E98RRE40619 | 05 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E98RRE40782 | 05 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E9XRRE39861 | 05 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E91RRE40302 | 06 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E93RRE39765 | 06 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E93RRE40740 | 06 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E93RRE40771 | 06 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E94RRE40178 | 08 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E97RRE39493 | 08 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E95RRE39721 | 09 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E92RRE40020 | 10 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E92RRE40177 | 10 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E92RRE40292 | 10 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E97RRE40143 | 10 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E95RRE40531 | 13 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E95RRE40772 | 13 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E96RRE39694 | 13 de janeiro de 2024 | ||
| 3FMCR9E99RRE40466 | 13 de janeiro de 2024 |
Componente envolvido: sistema multimídia.
Razões técnicas: o sistema multimídia pode não projetar corretamente a imagem da câmera traseira. O sistema poderá projetar uma tela preta enquanto o veículo estiver em marcha à ré ou a imagem poderá permanecer ativada mesmo após o término da manobra de ré.
Riscos: no caso da câmera traseira projetar uma tela preta ao engatar a marcha à ré, a visão do motorista sobre o que está atrás do veículo poderá ser reduzida. Já se a câmera traseira permanecer ativada após o término da manobra de ré, o motorista poderá se distrair. Em ambas as situações, há o risco de acidentes com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.
Solução: atualização gratuita do sistema multimídia.
Agendamento: para confirmar se o seu veículo está envolvido nesta Campanha de Recall, realize uma consulta online por meio do aplicativo FordPass, ligue para o Centro de Atendimento Ford (CAF) pelo telefone 0800-703-3673, ou contate uma Concessionária Ford de sua preferência. Em caso afirmativo, será agendada a realização gratuita do serviço de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Tempo previsto de atendimento: aproximadamente 40 (quarenta) minutos para atualização gratuita do sistema multimídia, podendo ocorrer variações conforme o fluxo de atendimento da Concessionária Ford.
Data de início do atendimento: 29 de agosto de 2025.
A Ford destaca a importância do imediato atendimento a esta convocação